
| Schulleitung | |||||
| Kürzel | Name | Fach | Fach | Funktion | |
| Rt | Richter, Dr. Renate | Bi | En | Schulleiterin | |
| Ln | Lange, Andreas | Ma | Ph | If | stellvertretender Schulleiter |
| erweiterte Schulleitung | Fach | Fach | Fach | Funktion | |
| KG | Kreye-Grundmann, Renate | Fr | Ku | Koordinatorin Sekundarstufe I, Aufgabenfeld A | |
| Kr | Krone, Holger | Ma | Ek | If | Koordinator Sekundarstufe II, Aufgabenfeld C |
| Mü | Münch, Marian | En | Ge | Koordinator Stundenplan / Vertretungsplan | |
| St | Schulte, Stefanie | Rk | Po | Koordinator Jahrgang 10, Aufgabenfeld B, | |
| Sekretariat und technisches Personal | |||||
| Dietrich, Sabine | Sekretärin | ||||
| Behrmann, Angela | Sekretärin | ||||
| Kossen, Friedrich | Hausmeister | ||||
| Schell, Markus | technischer Schulassistent | ||||
| Kollegium | |||||
| Kürzel | Name | Fach | Fach | Fach | |
| Ak | Alpen-Kühne, Svenja | En | Sp | ||
| Bau | Bauer, Christoph | Ma | Po | ||
| Bn | Behnsen, Friedrich | De | Po | ||
| Bei | Beier, Jürgen | En | Fr | Mu | |
| Boh | Bohn, Katharina | En | Sp | ||
| Bl | Bölling, Nadine | En | Sn | ||
| Bor | Borgmann, Maria | Ek | Bi | ||
| Bö | Böske, Joachim | La | Sp | ||
| Brö | Bröseke, Heike | En | Sp | ||
| Br | Bryl, Susanne | Bi | Ek | ||
| Bs | Büscher, Ingrid | En | Fr | ||
| Co | Coste, Olaf | Ma | Ph | ||
| Di | Diekmann, Katrin | Po | De | ||
| Es | Eissen, Dr. Marco | Ma | Ch | ||
| Fre | Frenzel, Lena | Ma | Sp | ||
| Frd | Freund, Karen | Ma | Ge | ||
| Geb | Gebhard, Bernd | Ek | La | ||
| Gö | Göhler-Marks, Geeske | De | Ku | ||
| Gol | Goldenstedt, Dr. Christiane | Fr | Ge | ||
| Gn | Grensemann, Dr. Kristiane | Ch | Ph | ||
| Gr | Groth, Torge | De | Ek | ||
| Gt | Günther, Karin | Mu | Ma | ||
| Hae | Häckell, Jörg | Bi | Sp | ||
| Hm | Hartmann, Carsten | Ge | Po | ||
| Ht | Hartmanns, Ursula | Bi | Ch | ||
| Hau | Hauburger, Michael | Bi | Ma | ||
| Hei | Heidbreder, Birgit | Ch | Re | ||
| Hs | Heseding, Anja | Mu | Ku | ||
| Hr | Hinrichs, Lars | En | Bi | ||
| Hf | Hofmann, Katrin | De | Bi | WN | |
| Hk | Horka-Ludwig, Nicole | De | Mu | ||
| Juh | Juhnke, Karl | Ge | Po | Ek | |
| Ka | Kaput, Anna | Ku | De | ||
| Ks | Keil-Schmelz, Michaela | Ge | Mu | WN | |
| La | Link-Lachnit, Ines | De | Re | ||
| Lg | Langheim, Ulf | Re | Mu | ||
| Li | Lippert, Frauke | Fr | Sp | ||
| Lc | Lücht, Arno | De | Ge | WN | |
| Lü | Lüschen, Gabriele | Fr | En | ||
| Ma | Maas, Ulrike | Bi | Ek | ||
| Mah | Mahnert, Jasmin | De | La | DS | |
| Mg | Mangels, Hendrike | La | Ge | ||
| Mk | Marks, Tobias | Ma | Ph | WN | |
| Meh | Mehrens, Martina | En | Re | ||
| Me | Meyer, Ida | Re | Ge | ||
| Ml | Müller, Sabine | En | Ge | ||
| Mh | Münch, Katharina | En | Ge | ||
| Na | Naretz, Renate | De | En | ||
| Oet | Oetting, Felicitas | Ma | Mu | ||
| Qu | Quensel, Claudia | De | En | ||
| Ra | Radinger, Frauke | Fr | Ku | ||
| Rw | Rinski-Weber, Anette | En | Fr | ||
| Sp | Schaper, Jan | Ma | Ph | ||
| Sm | Schmidt, Dr. Dieter | Ma | Ph | ||
| Sch | Schnabel. Thomas | Ma | Ph | ||
| Sn | Schneider, Jürgen | De | Ge | ||
| So | Schoormann, Antje | En | Ph | ||
| Sr | Schüler, Anne | De | Ge | ||
| Si | Sierp, Markus | Rk | De | ||
| Son | Sonsalla, Yvonne | Ku | Fr | ||
| Se | Stehr, Eva-Maria | Sn | Fr | ||
| Sb | Stiebitz, Inga | Sp | Ch | ||
| Te | Tepelmann, Ulrich | Ch | Bi | ||
| Ter | Terhorst, Silke | En | Mu | ||
| To | Totz, Doris | Bi | Ch | ||
| Vo | Vogel, Maike | De | Ku | ||
| Vs | Voss, Stephan | Sp | La | ||
| Wk | Walker, Oliver | De | Mu | ||
| Wal | Walter, Volker | Ma | Ph | ||
| Wei | Weigelt, Andrea | Re | Mu | ||
| Wl | Weitzel, Nicolas | Bi | Ch | If | |
| Wil | Wilken, Kim | De | Re | ||
| Wi | Windhorst, Cornelia | De | Fr | ||





